Hukumarmu ta kasance ta bauta wa masu amfani da kararmu da masu siyarwa tare da samfurori mafi inganci da kayayyaki na sigtal don mafi kyawun ingantaccen leken asiri 75c babban-temp. Ruwan zafi mai zafi tare da 350l / 420l da aka gina da aka gina a enamel ruwa tanki, tare da mai siye da sauri ya fito daga Turai, Amurka, Afirka da kuma ko'ina a duniya. Barka da ziyartar masana'antarmu da maraba da odar ku, don ƙarin bincike sosai tabbatar da cewa kada ka riƙe mu!
Kwamanmu ta kamata su zama masu amfani da masu amfani da ƙarshenmu da masu siye tare da mafi kyawun inganci da kuma kayan kwalliyar sigogi da mafita donMasai mai zafi na kasar Sin da zafin ruwa na ruwa, mun dogara da fa'idodi don gina tsarin kasuwanci mai amfani tare da abokan aikinmu. A sakamakon haka, mun sami hanyar sadarwa ta tallace-tallace ta duniya kai tsaye ta Gabas ta Tsakiya, Turkiyya, Malesiya da Vietnamese.
Na'urar yanki | |||
Air-sanyaya yanki sigogin tebur | |||
Nau'in naúrar Sigogi naúrar | ZGR-65ⅱag2 | ZGR-130ⅱag2 | |
An yi wa firiji (A35 / W7 ℃) | Sanyaya mai sanyaya (kw) | 65 | 130 |
Power (KW) | 20.3 | 40.6 | |
Eer | 3.20 | 3.20 | |
Rated dumama (A7 / W45 ℃) | Hankali (KW) | 70 | 140 |
Power (KW) | 20.5 | 41-0 | |
Com | 3.41 | 3.41 | |
Ma akand | 380V / 3N ~ / 50Hz | ||
Matsakaicin aiki na yanzu (a) | 58 | 115 | |
Cooling outient Operating bazuwar yawan zafin jiki (℃) | 16 ~ 49 | ||
Hankali yana aiki yanayin zafin jiki (℃) | -15 ~ 28 | ||
Sanyaya ruwan zafin jiki (℃) | 5 ~ 25 | ||
Dankan ruwan zafin jiki (℃) | 30 ~ 50 | ||
Reuki | R41DA | ||
Kariya | Kariyar wuta mafi girma, kariya ta ƙarfin lantarki, kariya ta maganin rigakafi, ɗaukar nauyi, kariyar ruwa, da sauransu. | ||
Hanyar daidaitawa | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
Hanyar Fasali | Balaguro na lantarki | ||
Wuri na Heat | Harshen Shell da Tashar Tushe | ||
Wind Heerchanger | Babban Ingantaccen Ingantaccen Ingantaccen Shote Tushe | ||
Ma'aboci | Babban inganci da ƙarancin tsintsiya mai gudana | ||
Tsarin ruwa | Ruwan sanyi na ruwan sha (m³ / h) | 11.2 | 22.4 |
Hydraulic matsa lamba (KPA) | 40 | 75 | |
Matsakaicin matsin lamba (MPA) | 1.0 | ||
Haɗin bututun ruwa | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
Nau'in Kariyar Kariya | Ⅰ | ||
Matakin ratsewa | Ipx4 | ||
Kayan gwaji | Tsawon (mm) | 1930 | 2340 |
Nisa (mm) | 941 | 1500 | |
Height (mm) | 2135 | 2350 | |
Nauyi (kg) | 590 | 1000 | |
Dry dedan da aka yiwa: A waje bushe / Rigar kwan fitila ne 35 ° C; Ruwan zafin jiki na sama: 7 ° C | |||
Rated dumama: A waje bushe / Rigar kwan fitila ne 7 ℃ / 6 ℃; Tsarin zafin jiki na sama da kai: 45 ℃ | |||
Model, sigogi, da aikin za a canza saboda cigaba samfurin. Da fatan za a koma zuwa ainihin samfurin kuma sunan takamaiman sigogi; | |||
Standarda: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 |
Hukumarmu ta kasance ta bauta wa masu amfani da kararmu da masu siyarwa tare da samfurori mafi inganci da kayayyaki na sigtal don mafi kyawun ingantaccen leken asiri 75c babban-temp. Ruwan zafi mai zafi tare da 350l / 420l da aka gina da aka gina a enamel ruwa tanki, tare da mai siye da sauri ya fito daga Turai, Amurka, Afirka da kuma ko'ina a duniya. Barka da ziyartar masana'antarmu da maraba da odar ku, don ƙarin bincike sosai tabbatar da cewa kada ka riƙe mu!
Mafi kyawun inganciMasai mai zafi na kasar Sin da zafin ruwa na ruwa, mun dogara da fa'idodi don gina tsarin kasuwanci mai amfani tare da abokan aikinmu. A sakamakon haka, mun sami hanyar sadarwa ta tallace-tallace ta duniya kai tsaye ta Gabas ta Tsakiya, Turkiyya, Malesiya da Vietnamese.