Density (kg / m3) | Lanƙwasa ƙarfi (MPA) | Karfin shafi (MPA) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
Aikin da ake zartar da kai (W / N ℃) | Sherfe sha (kg / m3) | Lokacin kashe kai (s) |
<0.022 | <0.30 | <7s |
Gwadawa | Tsawon (m) * nisa (m) * tsawo (m) |
Kwamitin | Sabbin kayan innated Panel, 40 ~ 45kg / m3 |
Nisa na panel | 960mm, ECT. (musamman) |
Tsawon Panel | 1 zuwa 12m |
YADI na Panel | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, shekara 150mm, 200mm |
Nau'in ƙofar | Uring kofa, kofa zamewa, kofa sau biyu, ƙofar motar |
Ranama | -60 ℃ ~ 20 ℃ Zabi |
Babban kayan aiki | 1) M karfe: launi mai rufi karfe coil, galvanized karfe coil / sheet, galvalume karfe coil / Sheet, tafiye-tafiye, da sauransu. |
2) Gina kayan ƙarfe: baƙin ƙarfe rufin, galvanized / galvalume corrugated karfe mai dillali takardar; C & Z Purlin; Hum; Tsarin karfe, da sauransu. |
3) Sanwich Panelen: Sanwich Panel, Pu sandwich Panelen, Rock sandwich Panel, Rock ulu sanwic panel, da sauran nau'ikan sandwich panel, da sauransu. |
4) bututun karfe: erw zagaye karfe bututu, bututun ƙarfe grs, bututun ƙarfe na APILES, TUTALE Karfe Bar, Dakatar Karfe Karfe, Kaya M Karfe, Silin M Karfe, Siliniyyun Karfe, da sauransu. |