
Muna da nau'ikan wannan injin daskarewa guda biyu
1. Faɗin 1070mm, shiryayye 4 masu faɗi suna nuna buɗaɗɗen sanyi 1070mm
2. Faɗin 885mm, shiryayye 4 masu layu suna nuna injin sanyaya mai buɗewa 885mm
Za ka iya zaɓar da yardar kaina bisa ga buƙatarka.
| Nau'i | Samfuri | Girman waje (mm) | Zafin jiki (℃) | Ƙarar Inganci (L) | Yankin nuni(㎡) |
| DLCQ Wide Open Chiller (Shelf mai matakai 4) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Kusurwar Ciki) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Nau'i | Samfuri | Girman waje (mm) | Zafin jiki (℃) | Ƙarar Inganci (L) | Yankin nuni(㎡) |
| Mai Sanyaya Buɗewa na DLCQ Narrow (Shelf mai matakai 4) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ(Kusurwar Ciki) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2.73 |









Lokacin Saƙo: Yuli-28-2022

