
ɗakin ajiyar ice cream na abincin teku Sigogi
| Nau'o'in ɗakin sanyi daban-daban | |||
| Ɗakin mai sanyaya | -5~5 ℃ | kauri na panel: 75mm, 100mm | Ga 'ya'yan itatuwa, kayan lambu, madara, cuku da sauransu. |
| Dakin daskarewa | -18~-25 ℃ | kauri na panel: 120mm, 150mm | Ga nama mai sanyi, kifi, abincin teku, ice cream da sauransu. |
| Ɗakin injin daskarewa mai fashewa | -30~-40 ℃ | Kauri na panel: 150mm, 180mm, 200mm | Don kifi sabo, nama, injin daskarewa mai sauri da sauransu. |

| Yawan (Kg/m3) | Ƙarfin Lanƙwasawa (Mpa) | Ƙarfin Matsi (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Tsarin kwararar zafi (W/n℃) | Shakar ruwa (KG/m3) | Lokacin kashe kansa (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Girma | Tsawon (m)* Faɗi (m)* Tsawo (m) | |
| Panel | Sabbin kayan polyurethane rufi panel, 40 ~ 45kg/m3 | |
| Faɗin Faɗin Faɗin Faɗin | 960mm, da sauransu (an keɓance shi) | |
| Tsayin Faifan | 1 zuwa 12m | |
| Kauri na bangarori | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
| Nau'in ƙofar | Ƙofar da aka ɗaure, Ƙofar da zamiya, Ƙofar da zamiya ta lantarki mai lilo biyu, Ƙofar Mota | |
| Yanayin Zafin Jiki | -60℃~+20℃ tilas | |
| Babban Kayan Aiki | 1) Nau'in Karfe: Nau'in Karfe Mai Launi, Nau'in Karfe Mai Galvanized, Nau'in Karfe Mai Galvalume, Nau'in Karfe Mai Sanyi, Tafiye-tafiyen Karfe, da sauransu. | |
| 2) Gina Kayan Karfe: Rufin Karfe da Takardar Bango, Takardar Karfe Mai Lankwasa Galvanized/Galvalume, Takardar Bene na Bene; C&Z Purlin; Tashar H; Tsarin Karfe, da sauransu. | ||
| 3) Sandwich Panel: EPS Sandwich Panel, PU Sandwich Panel, Rock Wool Sandwich Panel, XPS Panel, duk wani nau'in sandwich panel, da sauransu. | ||
| 4) Bututun Karfe: Bututun Karfe zagaye na ERW, bututun Karfe na SHS da RHS, bututun Karfe mai zafi da aka yi da galvanized, bututun Karfe mai galvanized, bututun Karfe na API, bututun Karfe mara sumul, bututun Karfe mara kauri, da sauransu. Bar Karfe mai kusurwa, Bar Karfe mai nakasa, Bar Karfe mai zagaye, Sandar Waya, da sauransu. | ||







Lokacin Saƙo: Agusta-31-2022

