Na'urar yanki | |||
Air-sanyaya yanki sigogin tebur | |||
Nau'in naúrar Sigogi naúrar | ZGR-65ⅱag2 | ZGR-130ⅱag2 | |
An yi wa firiji (A35 / W7 ℃) | Sanyaya mai sanyaya (kw) | 65 | 130 |
Power (KW) | 20.3 | 40.6 | |
Eer | 3.20 | 3.20 | |
Rated dumama (A7 / W45 ℃) | Hankali (KW) | 70 | 140 |
Power (KW) | 20.5 | 41-0 | |
Com | 3.41 | 3.41 | |
Ma akand | 380V / 3N ~ / 50Hz | ||
Matsakaicin aiki na yanzu (a) | 58 | 115 | |
Cooling outient Operating bazuwar yawan zafin jiki (℃) | 16 ~ 49 | ||
Hankali yana aiki yanayin zafin jiki (℃) | -15 ~ 28 | ||
Sanyaya ruwan zafin jiki (℃) | 5 ~ 25 | ||
Dankan ruwan zafin jiki (℃) | 30 ~ 50 | ||
Reuki | R41DA | ||
Kariya | Kariyar wuta mafi girma, kariya ta ƙarfin lantarki, kariya ta maganin rigakafi, ɗaukar nauyi, kariyar ruwa, da sauransu. | ||
Hanyar daidaitawa | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
Hanyar Fasali | Balaguro na lantarki | ||
Wuri na Heat | Harshen Shell da Tashar Tushe | ||
Wind Heerchanger | Babban Ingantaccen Ingantaccen Ingantaccen Shote Tushe | ||
Ma'aboci | Babban inganci da ƙarancin tsintsiya mai gudana | ||
Tsarin ruwa | Ruwan sanyi na ruwan sha (m³ / h) | 11.2 | 22.4 |
Hydraulic matsa lamba (KPA) | 40 | 75 | |
Matsakaicin matsin lamba (MPA) | 1.0 | ||
Haɗin bututun ruwa | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
Nau'in Kariyar Kariya | Ⅰ | ||
Matakin ratsewa | Ipx4 | ||
Kayan gwaji | Tsawon (mm) | 1930 | 2340 |
Nisa (mm) | 941 | 1500 | |
Height (mm) | 2135 | 2350 | |
Nauyi (kg) | 590 | 1000 | |
Dry dedan da aka yiwa: A waje bushe / Rigar kwan fitila ne 35 ° C; Ruwan zafin jiki na sama: 7 ° C | |||
Rated dumama: A waje bushe / Rigar kwan fitila ne 7 ℃ / 6 ℃; Tsarin zafin jiki na sama da kai: 45 ℃ | |||
Model, sigogi, da aikin za a canza saboda cigaba samfurin. Da fatan za a koma zuwa ainihin samfurin kuma sunan takamaiman sigogi; | |||
Standarda: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 |