| Teburin Sigar Naúrar | |||
| Teburin Siga na Na'urar Module mai sanyaya iska | |||
| Nau'in Naúra Sigogi na raka'a | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Firji mai ƙima (A35/W7℃) | Ƙarfin Sanyaya (kW) | 65 | 130 |
| Ƙarfi(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Dumama Mai Kyau (A7/W45℃) | Ƙarfin Dumama (kW) | 70 | 140 |
| Ƙarfi(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| 'Yan sanda | 3.41 | 3.41 | |
| Babban abu | 380V/3N~/50Hz | ||
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Aiki (A) | 58 | 115 | |
| Sanyaya Aiki Yanayin Zafin Jiki (℃) | 16~49 | ||
| Tsarin Zafin Yanayi Mai Aiki (℃) | -15~28 | ||
| Ruwan sanyaya Zafin jiki (℃) | 5~25 | ||
| Dumama Ruwa Zafin jiki (℃) | 30~50 | ||
| Firji | R410A | ||
| Kariya | Kariyar ƙarfin lantarki mai ƙarfi da ƙasa, kariyar hana daskarewa, yawan aiki da yawa, kariyar kwararar ruwa, da sauransu. | ||
| Hanyar Daidaita Ƙarfi | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Hanyar rage gudu | Bawul ɗin Faɗaɗa na Lantarki | ||
| Mai Canja Zafi na Gefen Ruwa | Shell da Tube Heat Exchanger | ||
| Iska Gefen Zafi Exchanger | Mai Canja Zafi na Finned Tube Mai Inganci Mai Kyau | ||
| Fanka | Babban Inganci da Ƙarancin Hayaniya na Fan Axial Flow | ||
| Tsarin Ruwa | Ruwan Sanyi Mai Gudawa (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Ruwan matsi mai narkewa (kpa) | 40 | 75 | |
| Matsakaicin Matsi na Aiki (Mpa) | 1.0 | ||
| Haɗin Bututun Ruwa | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Nau'in Kariyar Kariya daga Girgiza | Ⅰ | ||
| Matakan hana ruwa | IPX4 | ||
| Girma | Tsawon (mm) | 1930 | 2340 |
| Faɗi (mm) | 941 | 1500 | |
| Tsawo (mm) | 2135 | 2350 | |
| Nauyi (kg) | 590 | 1000 | |
| Firinji mai ƙima: zafin busasshen kwan fitila/danshi a waje shine 35°C/24°C; zafin ruwan fita: 7°C | |||
| Dumama mai ƙima: zafin busasshen kwan fitila/danshi a waje shine 7℃/6℃; zafin ruwan fita shine: 45℃ | |||
| Za a canza samfura, sigogi, da aiki saboda inganta samfura. Da fatan za a duba ainihin samfurin da lakabin suna don takamaiman sigogi; | |||
| Ma'aunin Zartarwa: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
